| Codice termocoppia | Tipo di comp. | Positivo | Negativo | ||
| Nome | Codice | Nome | Codice | ||
| S | SC | Rame | SPC | Costantana 0,6 | SNC |
| R | RC | Rame | RPC | Costantana 0,6 | RNC |
| K | KCA | Ferro | KPCA | Costantana22 | KNCA |
| K | KCB | Rame | KPCB | Costantana 40 | KNCB |
| K | KX | Chromel10 | KPX | NiSi3 | KNX |
| N | NC | Ferro | PNG | Costantana 18 | NNC |
| N | NX | NiCr14Si | NPX | NiSi4Mg | NNX |
| E | EX | NiCr10 | EPX | Costantana45 | ENX |
| J | JX | Ferro | JPX | Costantana 45 | JNX |
| T | TX | Rame | TPX | Costantana 45 | TNX |
150 0000 2421